- Lave-linge Top
- POSE LIBRE
- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Capacité de lavage: 7 kg
- Classe énergétique commerciale A+++**
- Vitesse d’essorage maximale: 1200 tr/min
- Ecran LCD
- Grand écran LCD
- Départ différé 20 h et temps restant
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42,0 L
- Time Manager®
- Capacité variable automatique
- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes de lavage: +
- Option rinçage plus
- Options: +
- Sécurité enfants
- Système anti-balourd
- Sécurité anti-débordement
- Pieds: 2 réglables + 2 fixes
Type de l’appareil | Lave-linge Top |
Type d’installation | Pose-libre |
Capacité maxi du tambour (kg) | 7 |
Nouvelle classe énergétique | F |
Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 88 |
Consommation en eau en litres/cycle | 45 |
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) | 3:25 |
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) | 2:35 |
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn) | 2:35 |
Efficacité d’essorage | B |
Vitesse d’essorage maxi (tr/mn) | 1151 |
Niveau sonore, essorage dB | 77 |
Conso. énergétique mode “arrêt” (W) | 0.48 |
Conso. énergétique mode “Laissé sur marche” (W) | 0.48 |
Dimensions HxLxP (mm) | 890x400x600 |
Dimensions emballées HxLxP (mm) | 965x435x690 |
Poids brut/net (kg) | 60 / 58 |
Puissance Totale (W) | 2200 |
Ampérage (A) | 10 |
Tension(Volts) | 230 |
Longueur de câble (m) | 1,65 |
Tuyau d’eau / vidange (cm) | 130/142 |
Fabriqué en | Pologne |
PNC | 913 128 401 |
Caractéristiques générales |
|
Intégrable | Non |
Essorage | 1200 tours/min |
Séchant | Non |
Affichage temps restant | Led |
Type de chargement | dessus |
Top amovible | Non |
Origine de Fabrication | Europe |
Capacité |
|
Capacité | 7 kg |
Volume du tambour | 42 L |
Capacité variable automatique | Oui |
Consommation |
|
Consommation d’énergie annuelle | 174 kW.h |
Consommation d’eau annuelle | 9990 L |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Efficacité énergétique 2021 | F |
Consommation d’eau par cycle Eco | 45 L |
Consommation d’énergie pour 100 cycles de lavage | 88 kW.h |
|
|
Largeur | 40 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 89 cm |
Esthétique |
|
Couleur | Blanc |
Fonctions |
|
Départ et ou fin différée | Départ différé |
Vapeur | Non |
Performances |
|
Niveau sonore (essorage) | 77 dB |
Programmes |
|
Programme laine / délicat | Oui |
Programme lavage à main | Oui |
Programme rapide / express | Oui |
Programme soie | Non |
Programme sport | Non |
Touche rinçage plus | Non |
Nombre de programmes | 12 . |
Programmateur | Electronique |
Sécurité |
|
Sécurité enfant (porte) | Oui |
Sécurité anti balourd | Oui |
Sécurité anti débordement | Oui |
|
|
Eco organisme | Eco Logic |
Services |
|
Garantie | GAR 2 ANS PCS, M OEUV et DPLCT |
Disponibilité pièces détachées | 10 Ans |
Durée du programme Eco | 205 min |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.