Description
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Core Clock | 1890 MHz |
CUDA Cores | 10496 |
Vitesse Mémoire | 19.5 Gb/s |
Taille Mémoire | 24 GB |
Bus Mémoire | 384 bit |
Bus Standard | PCI Express x 16 4.0 |
Type de Mémoire | GDDR6 |
Version DirectX | 12 |
Version OpenGL | 4.6 |
Multi-vues | 4 |
NVlink/Crossfire Support | Non |
Résolution maximum | 7680×4320@60Hz |
Output |
|
Dimensions | 318.5 x 140.1 x 57.8 mm |
Bloc d’alimentation recommandé | 850W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.